Maschinenpark
Maschinenpark 2017
auf einer Fläche von 4000 m²
Entwicklungsbüro
Missler | CAO, FAO 3D, Topsolid |
Form- und Profilschleifen im Tiefverfahren
Mägerle | MFP CN SIEMENS 9 Achsen 50KW | 1600 x 500 x 650 mm, Schleifscheibe Ø500, maximale Breite 250 mm |
Mägerle | MFP CN SIEMENS 6 Achsen 75KW | 1600 x 500 x 650 mm |
Mägerle | 3 MFP CN SIEMENS 5 Achsen 75KW | 1600 X 500 X 650 mm |
Mägerle | MFP CN SIEMENS 4 Achsen 36KW | 1600 x 500 x 650 mm |
Mägerle | 2 MFP CN SIEMENS 4 Achsen 36KW | 1200 x 500 x 650 mm |
Mägerle | FANUC 4 Achsen 75KW | 1600 x 500 x 650 mm |
Mägerle | 2 MGC CN SIEMENS 40Kw | 800 x 450 x 350 mm |
Blohm | 4 CN SIEMENS 3 Achsen 30KW | 1200 x 400 x 450 mm, Schleifscheibe Ø400, maximale Breite 150 mm |
Brand | 2 CNC 850 SIEMENS 4 Achsen 30KW | 800 x 300 x 30 mm |
Zylindrisches Schleifen und Flachschleifen
Kellenberger | Kell-Varia HEIDENHAIN CN Innen- und Aussenrundschleifen 3 Achsen | Ø500x 1500 mm |
Kellenberger | 2 Kell-Varia HEIDENHAIN CN Innen- und Aussenrundschleifen 3 Achsen | Ø350 x 1500 mm |
Kellenberger | Kell-Viva HEIDENHAIN CN Innen- und Aussenrundschleifen 4 Achsen | Ø350 x 1000 mm |
Kellenberger | Kell-Viva HEIDENHAIN CN Innen- und Aussenrundschleifen 3 Achsen | Ø350 x 1000 mm |
Kellenberger | Innen- und Aussenrundschleifen | Ø500 x 1000 mm |
CC | Innen- und Aussenrundschleifen | Ø360 x 1500 mm |
Hochgeschwindigkeitsdrehen und CN-Fräsen (HSC)
Mandelli | 4 horizontales Bearbeitungszentrum THUNDER 630 - 4 Achsen, Paletten 630 x 630 Fanuc Steuerung | 1000 x 850 x 850 mm |
Huron | Vertikaler HSC-Bearbeitungszentrum KX 30 - 3 Achsen Siemens Steuerung | 1800 x 1000 x 550 mm |
Huron | SX CN NUM 3 Achsen mit einem manuellen Drehtisch | Ø750 mm |
Huron | 3 MU6, NU4 Universal | 1500 x 800 x 550 mm |
Heller | 3 horizontales Bearbeitungszentrum H 4000 - 4 Achsen Siemens Steuerung | 800 x 800 x 800 mm |
Mazak | 1 HCN8800 Zentrum, Paletten 800x800 | 1400 x 1200 x 1300mm |
CN und Konventionelles-Drehen
Mori Seiki | NTX2000 SZM Fanuc Steuerung F31iB5 | Ø610, zwischen spindel 1540 mm |
Index |
G300 CN SIEMENS 7 Achsen, Doppelspindel und « promot » Robotisierung |
Ø300 mm, zwischen Spitzen 1250 mm |
Index |
G200 CN SIEMENS 9 Achsen, Doppelspindel mit « Index » Robotisierung |
Ø200 mm, zwischen Spitzen 650 mm |
Biglia | B470YSM CN FANUC, Doppelspindel, Stangenzuführvorrichtung mit 8 Achsen | Ø200 mm |
Biglia | B650YS | Ø450 mm |
Biglia | B1200YM CN FANUC | Ø480 mm |
Manuhrin | KMX 342, CN NUM 2 Achsen mit Stangenlader Typ LNS | Ø42 mm |
Manuhrin | MAT 90, CN NUM 4 Achsen mit Stangenlader Typ LNS | Ø90 mm |
Somab | Unimab 450, CN NUM 2 Achsen | Ø450 mm, zwischen Spitzen 1100 mm |
Somab | Unimab 600, CN NUM 2 Achsen | Ø600 mm, zwischen Spitzen 1300 mm |
Cazeneuve | HB 575 | Ø575 mm, zwischen Spitzen 1500 mm |
Cazeneuve | 2 HBX 360 | Ø360 mm, zwischen Spitzen 700 mm |
Drahterosion , Auswuchtung , Läppmaschine, Sägemaschine
Schenck | 1 Pasio15 Auswuchtungsanlage | bis 15 kg |
Schenck | 1 HM20 Auswuchtungsanlage | bis 100kg |
Krauss Maffei | 1 Auswuchtungsanlage | bis 60 kg |
Agie Charmilles | Senkerodieranlagen | |
Sunnen | Läppmaschine | |
Cleveland | Läppmaschine | Drehteller Ø600 mm |
Kasto | Automatische Bandsägemaschine | Ø450 mm |
Messtechnik (klimatisierten Raum von 120 m²)
Leitz PMM | 3D Messmaschine, CN, Software Quindos 7, scanning | 1200 x 1000 x 600 mm |
DEA | 3D Messmaschine, CN, Software PC DMIS, scanning | 700 x 1000 x 660 mm |
DEA | 3D Sricco Messmaschine, CN, Software PC DMIS, scanning | 2000 x 1250 x 1000 mm |
Optacom | Konturen- und Rauheitsmessgerät | 269 x 270 |
Mahr | Konturen- und Rauheitsmessgerät | 50 x 200 mm |
Mahr | Rundlauf- und Längenmessgerät | Ø 620 H500 600N |
Sigmascope | Profilprojektor (Bildschirm 750 mm) | |
Ernst | Rockwell und Brinell Härtemessgerät | |
Trimos | 5 Höhenmessgeräte | |
Sony Tesa | Digitale Fühler und elektronische Bohrungsmessgeräte |